Populaţia judeţelor, municipiilor şi oraşelor, la 1 iulie 2010 | ||||||
Population of counties, municipalities and towns, on July 1, 2010 | ||||||
Judeţe | Numărul | Judeţe | Numărul | |||
Municipii / Oraşe | locuitorilor | Municipii / Oraşe | locuitorilor | |||
Counties | Inhabitants | Counties | Inhabitants | |||
Municipalities / Towns | number | Municipalities / Towns | number | |||
ALBA | 372265 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 317247 | |||
Alba Iulia 1) | 68570 | Bistriţa 1) | 84848 | |||
Aiud 1) | 25934 | Beclean | 11599 | |||
Blaj 1) | 20708 | Năsăud | 11022 | |||
Sebeş1) | 29636 | Sângeorz-Băi | 10968 | |||
Abrud | 5730 | |||||
Baia de Arieş | 4264 | BOTOŞANI | 447107 | |||
Câmpeni | 7672 | |||||
Cugir | 25826 | Botoşani 1) | 114953 | |||
Ocna Mureş | 15003 | Dorohoi 1) | 29582 | |||
Teiuş | 7429 | Bucecea | 5166 | |||
Zlatna | 8137 | Dărăbani | 11624 | |||
Flămânzi | 11938 | |||||
ARAD | 454922 | Săveni | 8003 | |||
Ştefăneşti | 5591 | |||||
Arad 1) | 164665 | |||||
Chişineu-Criş | 8282 | BRAŞOV | 598313 | |||
Curtici | 8112 | |||||
Ineu | 9478 | Braşov 1) | 276914 | |||
Lipova | 10926 | Codlea 1) | 24649 | |||
Nădlac | 8016 | Făgăraş 1) | 37839 | |||
Pâncota | 7630 | Săcele 1) | 33041 | |||
Pecica | 13802 | Ghimbav | 5483 | |||
Sântana | 13346 | Predeal | 5194 | |||
Sebiş | 6263 | Râşnov | 16479 | |||
Rupea | 5634 | |||||
ARGEŞ | 639157 | Victoria | 8695 | |||
Zărneşti | 25712 | |||||
Piteşti 1) | 166594 | |||||
Câmpulung 1) | 36218 | BRĂILA | 357614 | |||
Curtea de Argeş 1) | 32668 | |||||
Costeşti | 10558 | Brăila 1) | 210245 | |||
Mioveni | 33942 | Făurei | 4015 | |||
Ştefăneşti | 14178 | Ianca | 11110 | |||
Topoloveni | 10457 | Însurăţei | 7072 | |||
BACĂU | 714641 | BUZĂU | 480222 | |||
Bacău 1) | 175546 | Buzău 1) | 131377 | |||
Moineşti 1) | 23527 | Râmnicu Sărat 1) | 39324 | |||
Oneşti 1) | 49016 | Nehoiu | 11355 | |||
Buhuşi | 19531 | Pătârlagele | 7831 | |||
Comăneşti | 23398 | Pogoanele | 7549 | |||
Dărmăneşti | 14392 | |||||
Slănic-Moldova | 4908 | CARAŞ-SEVERIN | 320840 | |||
Târgu Ocna | 12845 | |||||
Reşiţa 1) | 82458 | |||||
BIHOR | 592561 | Caransebeş 1) | 28350 | |||
Anina | 8650 | |||||
Oradea 1) | 204625 | Băile Herculane | 5956 | |||
Beiuş 1) | 11045 | Bocşa | 16975 | |||
Marghita 1) | 17063 | Moldova Nouă | 13049 | |||
Salonta 1) | 18293 | Oraviţa | 12666 | |||
Aleşd | 10727 | Oţelu Roşu | 11712 | |||
Nucet | 2335 | |||||
Săcueni | 11809 | |||||
Ştei | 8240 | |||||
Valea lui Mihai | 10520 | |||||
Vaşcău | 2665 | |||||
|
||||||
Notă: Municipiile subliniate sunt reşedinţă de judeţ. / Note: Underlined municipalities are county residences. | ||||||
1) Municipii. / Municipalities. | ||||||
Populaţia judeţelor, municipiilor şi oraşelor, la 1 iulie 2010 - continuare | ||||||
Population of counties, municipalities and towns, on July 1, 2010 - continued | ||||||
Judeţe | Numărul | Judeţe | Numărul | |||
Municipii / Oraşe | locuitorilor | Municipii / Oraşe | locuitorilor | |||
Counties | Inhabitants | Counties | Inhabitants | |||
Municipalities / Towns | number | Municipalities / Towns | number | |||
CĂLĂRAŞI | 311898 | GALAŢI | 608904 | |||
Călăraşi 1) | 73005 | Galaţi 1) | 290593 | |||
Olteniţa 1) | 27170 | Tecuci 1) | 42344 | |||
Budeşti | 7178 | Bereşti | 3245 | |||
Fundulea | 6696 | Târgu Bujor | 7547 | |||
Lehliu Gară | 6324 | |||||
CLUJ | 691048 | GIURGIU | 280125 | |||
Cluj-Napoca 1) | 305636 | Giurgiu 1) | 67510 | |||
Câmpia Turzii 1) | 26325 | Bolintin-Vale | 12473 | |||
Dej 1) | 38287 | Mihăileşti | 7437 | |||
Gherla 1) | 22005 | |||||
Turda 1) | 57061 | GORJ | 376179 | |||
Huedin | 9669 | |||||
Târgu Jiu 1) | 96396 | |||||
CONSTANŢA | 723796 | Motru 1) | 22170 | |||
Bumbeşti-Jiu | 10423 | |||||
Constanţa 1) | 301221 | Novaci | 5986 | |||
Mangalia 1) | 39858 | Rovinari | 13375 | |||
Medgidia 1) | 44036 | Târgu Cărbuneşti | 8947 | |||
Băneasa | 5547 | Tismana | 7724 | |||
Cernavodă | 18444 | Turceni | 8180 | |||
Eforie | 10415 | Ţicleni | 5200 | |||
Hârşova | 10478 | |||||
Murfatlar (Basarabi) | 10794 | HARGHITA | 324890 | |||
Năvodari | 36186 | |||||
Negru Vodă | 5540 | Miercurea Ciuc 1) | 41410 | |||
Ovidiu | 14343 | Gheorgheni 1) | 19711 | |||
Techirghiol | 7586 | Odorheiu Secuiesc 1) | 36370 | |||
Topliţa 1) | 15441 | |||||
COVASNA | 222434 | Băile Tuşnad | 1603 | |||
Bălan | 7456 | |||||
Sfântu Gheorghe 1) | 61341 | Borsec | 2747 | |||
Târgu Secuiesc 1) | 19821 | Cristuru Secuiesc | 10212 | |||
Baraolt | 9424 | Vlăhiţa | 7127 | |||
Covasna | 11202 | |||||
Întorsura Buzăului | 9033 | HUNEDOARA | 461450 | |||
Deva 1) | 66178 | |||||
DÂMBOVIŢA | 529781 | Brad 1) | 15720 | |||
Hunedoara 1) | 69574 | |||||
Târgovişte 1) | 88119 | Lupeni 1) | 28813 | |||
Moreni 1) | 20281 | Orăştie 1) | 21274 | |||
Fieni | 7661 | Petroşani 1) | 42522 | |||
Găeşti | 14972 | Vulcan 1) | 28336 | |||
Pucioasa | 15304 | Aninoasa | 4672 | |||
Răcari | 6563 | Călan | 12790 | |||
Titu | 10085 | Geoagiu | 5659 | |||
Haţeg | 10880 | |||||
DOLJ | 702124 | Petrila | 24804 | |||
Simeria | 13446 | |||||
Craiova 1) | 298740 | Uricani | 9406 | |||
Băileşti 1) | 19536 | |||||
Calafat 1) | 17707 | |||||
Bechet | 3873 | |||||
Dăbuleni | 12692 | |||||
Filiaşi | 18650 | |||||
Segarcea | 8122 | |||||
|
||||||
Notă: Municipiile subliniate sunt reşedinţă de judeţ. / Note: Underlined municipalities are county residences. | ||||||
1) Municipii. / Municipalities. | ||||||
Populaţia judeţelor, municipiilor şi oraşelor, la 1 iulie 2010 - continuare | ||||||
Population of counties, municipalities and towns, on July 1, 2010 - continued | ||||||
Judeţe | Numărul | Judeţe | Numărul | |||
Municipii / Oraşe | locuitorilor | Municipii / Oraşe | locuitorilor | |||
Counties | Inhabitants | Counties | Inhabitants | |||
Municipalities / Towns | number | Municipalities / Towns | number | |||
IALOMIŢA | 286980 | MUREŞ | 580228 | |||
Slobozia 1) | 51778 | Târgu Mureş 1) | 143939 | |||
Feteşti 1) | 34144 | Reghin 1) | 36471 | |||
Urziceni 1) | 17182 | Sighişoara 1) | 32106 | |||
Amara | 8046 | Târnăveni 1) | 25551 | |||
Căzăneşti | 3501 | Iernut | 9616 | |||
Fierbinţi - Târg | 4637 | Luduş | 17549 | |||
Ţăndărei | 12977 | Miercurea Nirajului | 6212 | |||
Sarmaşu | 7469 | |||||
IAŞI | 825773 | Sângeorgiu de Pădure | 5571 | |||
Sovata | 9578 | |||||
Iaşi 1) | 309631 | Ungheni | 6951 | |||
Paşcani 1) | 42187 | |||||
Hârlău | 11841 | NEAMŢ | 562122 | |||
Târgu Frumos | 13415 | |||||
Podul Iloaiei | 10475 | Piatra Neamţ 1) | 106611 | |||
Roman 1) | 66758 | |||||
ILFOV | 321007 | Bicaz | 8474 | |||
Roznov | 9560 | |||||
Bragadiru | 10464 | Târgu Neamţ | 20701 | |||
Buftea | 21445 | |||||
Chitila | 13148 | OLT | 462734 | |||
Măgurele | 8673 | |||||
Otopeni | 11594 | Slatina 1) | 77108 | |||
Pantelimon | 20959 | Caracal 1) | 34730 | |||
Popeşti-Leordeni | 16835 | Balş | 20845 | |||
Voluntari | 34560 | Corabia | 19189 | |||
Drăgăneşti-Olt | 12153 | |||||
MARAMUREŞ | 510482 | Piatra-Olt | 6121 | |||
Potcoava | 5863 | |||||
Baia Mare 1) | 138182 | Scorniceşti | 12358 | |||
Sighetu Marmaţiei 1) | 41018 | |||||
Baia Sprie | 16564 | PRAHOVA | 812844 | |||
Borşa | 28368 | |||||
Cavnic | 5165 | Ploieşti 1) | 227194 | |||
Dragomireşti | 3166 | Câmpina 1) | 36842 | |||
Săliştea de Sus | 5051 | Azuga | 4902 | |||
Seini | 10296 | Băicoi | 19588 | |||
Somcuţa Mare | 8040 | Boldeşti-Scăeni | 11372 | |||
Tăuţii-Măgherăuş | 7611 | Breaza | 17390 | |||
Târgu Lăpuş | 12915 | Buşteni | 9998 | |||
Ulmeni | 7499 | Comarnic | 12955 | |||
Vişeu de Sus | 16381 | Mizil | 16080 | |||
Plopeni | 9422 | |||||
MEHEDINŢI | 291051 | Sinaia | 11563 | |||
Slănic | 6543 | |||||
Drobeta-Turnu Severin 1) | 105739 | Urlaţi | 11363 | |||
Orşova 1) | 12616 | Vălenii de Munte | 13434 | |||
Baia de Aramă | 5763 | |||||
Strehaia | 11496 | |||||
Vânju Mare | 6225 | |||||
|
||||||
Notă: Municipiile subliniate sunt reşedinţă de judeţ. / Note: Underlined municipalities are county residences. | ||||||
1) Municipii. / Municipalities. | ||||||
Populaţia judeţelor, municipiilor şi oraşelor, la 1 iulie 2010 - continuare | ||||||
Population of counties, municipalities and towns, on July 1, 2010 - continued | ||||||
Judeţe | Numărul | Judeţe | Numărul | |||
Municipii / Oraşe | locuitorilor | Municipii / Oraşe | locuitorilor | |||
Counties | Inhabitants | Counties | Inhabitants | |||
Municipalities / Towns | number | Municipalities / Towns | number | |||
SATU MARE | 364104 | TIMIŞ | 679695 | |||
Satu Mare 1) | 111877 | Timişoara 1) | 311428 | |||
Carei 1) | 22165 | Lugoj 1) | 44510 | |||
Ardud | 7100 | Buziaş | 7550 | |||
Livada | 7017 | Ciacova | 5126 | |||
Negreşti-Oaş | 14937 | Deta | 6553 | |||
Tăşnad | 9338 | Făget | 7224 | |||
Gătaia | 6194 | |||||
SĂLAJ | 241014 | Jimbolia | 11850 | |||
Recaş | 8621 | |||||
Zalău 1) | 64035 | Sânnicolau Mare | 13194 | |||
Cehu Silvaniei | 7877 | |||||
Jibou | 11235 | TULCEA | 245899 | |||
Şimleu Silvaniei | 16326 | |||||
Tulcea 1) | 90553 | |||||
SIBIU | 425322 | Babadag | 10198 | |||
Isaccea | 5303 | |||||
Sibiu 1) | 154220 | Măcin | 10830 | |||
Mediaş 1) | 52472 | Sulina | 4308 | |||
Agnita | 11078 | |||||
Avrig | 14447 | VASLUI | 449524 | |||
Cisnădie | 16205 | |||||
Copşa Mică | 5598 | Vaslui 1) | 69880 | |||
Dumbrăveni | 8260 | Bârlad 1) | 68834 | |||
Miercurea Sibiului | 4294 | Huşi 1) | 29207 | |||
Ocna Sibiului | 4182 | Murgeni | 7869 | |||
Sălişte | 5820 | Negreşti | 10126 | |||
Tălmaciu | 7575 | |||||
VÂLCEA | 406555 | |||||
SUCEAVA | 708433 | |||||
Râmnicu Vâlcea 1) | 110731 | |||||
Suceava 1) | 107317 | Drăgăşani 1) | 20245 | |||
Câmpulung Moldovenesc 1) | 19551 | Băbeni | 9752 | |||
Fălticeni 1) | 29710 | Băile Govora | 2885 | |||
Rădăuţi 1) | 29451 | Băile Olăneşti | 4551 | |||
Vatra Dornei 1) | 16443 | Bălceşti | 5539 | |||
Broşteni | 6319 | Berbeşti | 5580 | |||
Cajvana | 8658 | Brezoi | 6945 | |||
Dolhasca | 11377 | Călimăneşti | 8769 | |||
Frasin | 6528 | Horezu | 6701 | |||
Gura Humorului | 15748 | Ocnele Mari | 3521 | |||
Liteni | 10224 | |||||
Milişăuţi | 5376 | VRANCEA | 389769 | |||
Salcea | 9962 | |||||
Siret | 9290 | Focşani 1) | 98045 | |||
Solca | 2654 | Adjud 1) | 18426 | |||
Vicovu de Sus | 14933 | Mărăşeşti | 12709 | |||
Odobeşti | 8893 | |||||
TELEORMAN | 397990 | Panciu | 8632 | |||
Alexandria 1) | 49259 | BUCUREŞTI 1) | 1942254 | |||
Roşiori de Vede 1) | 29951 | BUCHAREST 1) | ||||
Turnu Măgurele 1) | 28350 | |||||
Videle | 11605 | |||||
Zimnicea | 14927 | |||||
|
||||||
Notă: Municipiile subliniate sunt reşedinţă de judeţ. / Note: Underlined municipalities are county residences. | ||||||
1) Municipii. / Municipalities. | ||||||
Pagini
marți, 21 martie 2017
LECTIA DE GEOGRAFIE (4) POPULAȚIA
Abonați-vă la:
Postări (Atom)