| Lungimea frontierelor României | ||||||
| Length of Romania’s borders | ||||||
| km | ||||||
| Totală | Terestră | Fluvială | Maritimă | |||
| Total | Land | River | Sea | |||
| Total graniţe | 3149.9 | 1085.6 | 1816.9 | 247.4 | Total borders | |
| Bulgaria | 631.3 | 139.1 | 470,0 | 22.2 | Bulgaria | |
| Republica Moldova | 681.3 | - | 681.3 | - | Republic of Moldova | |
| Serbia | 546.4 | 256.8 | 289.6 | - | Serbia | |
| Ucraina | 649.4 | 273.8 | 343.9 | 31.7 | Ukraine | |
| Ungaria | 448,0 | 415.9 | 32.1 | - | Hungary | |
| Marea Neagră | 193.5 | - | - | 193.5 | Black Sea | |
| Notă: Lungimile frontierelor sunt oficializate numai cu Serbia şi Ungaria, celelalte frontiere fiind calculate unilateral. | ||||||
| Note: Lengths of borders are official only with Serbia and Hungary, the other borders being unilaterally calculated. | ||||||
Pagini
luni, 6 martie 2017
LECȚIA DE GEOGRAFIE (2)
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Daca aveti ceva de spus, exprimati-va aici: