Lungimea principalelor cursuri de apă de pe teritoriul României | ||||
Length of major rivers on Romanian territory | ||||
Denumirea cursului de apă | Lungimea cursului de apă (km) | Suprafaţa bazinului (km2) | ||
River name | Length of the river (km) | Basin area (km2) | ||
Dunăre | 1075 | 332501) | ||
Mureş | 761 | 27890 | ||
Prut | 742 | 10990 | ||
Olt | 615 | 24050 | ||
Siret | 559 | 42890 | ||
Ialomiţa | 417 | 10350 | ||
Someş | 376 | 15740 | ||
Argeş | 350 | 12550 | ||
Jiu | 339 | 10080 | ||
Buzău | 302 | 5264 | ||
Dâmboviţa | 286 | 2824 | ||
Bistriţa | 283 | 7039 | ||
Jijia | 275 | 5757 | ||
Târnava Mare | 246 | 6253 | ||
Timiş | 244 | 5673 | ||
Crişul Alb | 234 | 4240 | ||
Vedea | 224 | 5430 | ||
Moldova | 213 | 4299 | ||
Bârlad | 207 | 7220 | ||
Târnava Mică | 196 | 2071 | ||
Prahova | 193 | 3738 | ||
Neajlov | 186 | 3720 | ||
Olteţ | 185 | 2663 | ||
Someşul Mic | 178 | 3773 | ||
Suceava | 173 | 2298 | ||
Bega | 170 | 2362 | ||
Arieş | 166 | 3005 | ||
Trotuş | 162 | 4456 | ||
|
||||
1) Fără afluenţii care formează bazine de ordinul 1. / Excluding the tributaries which form the first degree basins. |
Pagini
miercuri, 15 martie 2017
LECȚIA DE GEOGRAFIE (3)
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Daca aveti ceva de spus, exprimati-va aici: